| 回 数 | 年 | むつ市役所 | 宮古市役所 | 温海町役場 | 千葉県庁 | 千葉県水道局 | 千葉市役所 | 東京都庁 | 横浜市役所 | 逗子市役所 | 愛知県庁 | 蒲郡市役所 | 岡崎市役所 | 名古屋市役所 | 半田市役所 | 愛知県警察 | 三重県庁 | 四日市市役所 | 滋賀県庁 | 大津市役所 | 京都市役所 | 京都市水道局 | 宮津市役所 | 三国町役場 | 大阪市役所 | 奈良市役所 | 和歌山県庁 | 和歌山市役所 | 玉野市役所 | 香川県庁 | 高松市役所 | 仁尾町役場 | 愛媛県庁 | 佐賀県庁 | 唐津市役所 | 鹿児島県庁 | 鹿児島市役所 | 沖縄県庁 |
| 1 | '74 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 2 | '75 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||||||||||||||
| 3 | '76 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | '77 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | '78 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | '79 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 7 | '80 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 8 | '81 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | |||||||||||||||||||||
| 9 | '82 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | '83 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | |||||||||||||||||
| 11 | '84 | レース中止(台風) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 12 | '85 | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | '86 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
| 14 | '87 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 15 | '88 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 16 | '89 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 17 | '90 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 18 | '91 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | '92 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 20 | '93 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
| 21 | '94 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 22 | '95 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 23 | '96 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 24 | '97 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | |||||||||||||||||||||
| 25 | '98 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 回 数 | 年 | むつ市役所 | 宮古市役所 | 温海町役場 | 千葉県庁 | 千葉県水道局 | 千葉市役所 | 東京都庁 | 横浜市役所 | 逗子市役所 | 愛知県庁 | 蒲郡市役所 | 岡崎市役所 | 名古屋市役所 | 半田市役所 | 愛知県警察 | 三重県庁 | 四日市市役所 | 滋賀県庁 | 大津市役所 | 京都市役所 | 京都市水道局 | 宮津市役所 | 三国町役場 | 大阪市役所 | 奈良市役所 | 和歌山県庁 | 和歌山市役所 | 玉野市役所 | 香川県庁 | 高松市役所 | 仁尾町役場 | 愛媛県庁 | 佐賀県庁 | 唐津市役所 | 鹿児島県庁 | 鹿児島市役所 | 沖縄県庁 |
| 7 | 20 | 3 | 14 | 1 | 3 | 25 | 25 | 1 | 18 | 3 | 9 | 25 | 20 | 5 | 20 | 2 | 12 | 24 | 17 | 20 | 1 | 1 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 12 | 19 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 7 | 2 | ||
初回〜25回連続参加の皆勤賞 = 3チーム
東京都庁 横浜市役所 名古屋市役所(されど,名古屋のみ★★★いずれも未だ縁ナシ)