| 回 数 | 年 | むつ市役所 | 宮古市役所 | 温海町役場 | 千葉県庁 | 千葉県水道局 | 千葉市役所 | 東京都庁 | 横浜市役所 | 逗子市役所 | 愛知県庁 | 蒲郡市役所 | 岡崎市役所 | 名古屋市役所 | 半田市役所 | 愛知県警察 | 三重県庁 | 四日市市役所 | 滋賀県庁 | 大津市役所 | 京都市役所 | 京都市水道局 | 宮津市役所 | 三国町役場 | 大阪市役所 | 奈良市役所 | 和歌山県庁 | 和歌山市役所 | 玉野市役所 | 香川県庁 | 高松市役所 | 仁尾町役場 | 愛媛県庁 | 佐賀県庁 | 唐津市役所 | 鹿児島県庁 | 鹿児島市役所 | 沖縄県庁 | 参加数 |
| 1 | '74 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 16 | |||||||||||||||||||||
| 2 | '75 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | '76 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | '77 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | '78 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | '79 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | '80 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 16 | |||||||||||||||||||||
| 8 | '81 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 16 | |||||||||||||||||||||
| 9 | '82 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | '83 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 20 | |||||||||||||||||
| 11 | '84 | レース中止(台風) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | '85 | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | '86 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | '87 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| 15 | '88 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| 16 | '89 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 18 | |||||||||||||||||||
| 17 | '90 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 16 | |||||||||||||||||||||
| 18 | '91 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | '92 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| 20 | '93 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | 16 | |||||||||||||||||||||
| 21 | '94 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 17 | ||||||||||||||||||||
| 22 | '95 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 17 | ||||||||||||||||||||
| 23 | '96 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 16 | |||||||||||||||||||||
| 24 | '97 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 回 数 | 年 | むつ市役所 | 宮古市役所 | 温海町役場 | 千葉県庁 | 千葉県水道局 | 千葉市役所 | 東京都庁 | 横浜市役所 | 逗子市役所 | 愛知県庁 | 蒲郡市役所 | 岡崎市役所 | 名古屋市役所 | 半田市役所 | 愛知県警察 | 三重県庁 | 四日市市役所 | 滋賀県庁 | 大津市役所 | 京都市役所 | 京都市水道局 | 宮津市役所 | 三国町役場 | 大阪市役所 | 奈良市役所 | 和歌山県庁 | 和歌山市役所 | 玉野市役所 | 香川県庁 | 高松市役所 | 仁尾町役場 | 愛媛県庁 | 佐賀県庁 | 唐津市役所 | 鹿児島県庁 | 鹿児島市役所 | 沖縄県庁 | 参加数 |
| 7 | 19 | 3 | 14 | 1 | 3 | 24 | 24 | 1 | 17 | 3 | 8 | 24 | 19 | 5 | 19 | 2 | 12 | 23 | 17 | 19 | 1 | 1 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 12 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 7 | 2 | |||
初回〜24回連続参加の皆勤賞 = 3チーム
東京都庁 横浜市役所 名古屋市役所(されど,名古屋のみ★★★いずれも未だ縁ナシ)
| To:表紙へGo Stern! |